Mountain West
| Week | Date | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Loading... | H — Western Kentucky | H | Mackay Stadium |
| Week 2 | Loading... | H — Montana State | H | Mackay Stadium |
| Week 3 | Loading... | A — Middle Tennessee | A | Johnny "Red" Floyd Stadium |
| Week 4 | Loading... | H — Air Force | H | Mackay Stadium |
| Week 6 | Loading... | A — UTEP | A | Sun Bowl |
| Week 7 | Loading... | A — North Dakota State | A | Fargodome |
| Week 8 | Loading... | H — San José State | H | Mackay Stadium |
| Week 9 | Loading... | A — UCLA | A | Rose Bowl |
| Week 10 | Loading... | H — New Mexico | H | Mackay Stadium |
| Week 11 | Loading... | A — Northern Illinois | A | Huskie Stadium |
| Week 12 | Loading... | H — Hawai'i | H | Mackay Stadium |
| Week 13 | Loading... | A — UNLV | A | Allegiant Stadium |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.