Mountain West
First Round: Lost 17-20 at Minnesota
| Week | Date | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Loading... | H — Central Michigan | H | University Stadium (NM) |
| Week 2 | Loading... | H — Mercyhurst | H | University Stadium (NM) |
| Week 3 | Loading... | A — Oklahoma | A | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Week 4 | Loading... | A — New Mexico State | A | Aggie Memorial Stadium |
| Week 5 | Loading... | H — UTEP | H | University Stadium (NM) |
| Week 7 | Loading... | A — Hawai'i | A | Clarence T.C. Ching Athletics Complex |
| Week 8 | Loading... | H — North Dakota State | H | University Stadium (NM) |
| Week 9 | Loading... | A — San José State | A | CEFCU Stadium |
| Week 10 | Loading... | A — Nevada | A | Mackay Stadium |
| Week 11 | Loading... | H — UNLV | H | University Stadium (NM) |
| Week 12 | Loading... | A — Wyoming | A | War Memorial Stadium |
| Week 13 | Loading... | H — Air Force | H | University Stadium (NM) |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.