Conference USA
| Week | Date | Opponent | Result | Off. Eff. | Def. Eff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sat, Aug. 29 |
North Dakota State
|
L 7-33 | 0.34 | 0.23 |
| Week 1 | Sat, Sept. 5 |
Eastern Kentucky
|
W 49-7 | 1.25 | 1.0 |
| Week | Date | Time | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | Sat, Sept. 12 | 6:00 PM ET | Away | Peden Stadium | |
| Week 3 | Sat, Sept. 19 | 7:00 PM ET | Home | AmFirst Stadium | |
| Week 4 | Sat, Sept. 26 | 7:00 PM ET | Home | AmFirst Stadium | |
| Week 6 | Wed, Oct. 7 | 7:00 PM ET | Away | Fifth Third Stadium | |
| Week 7 | Tue, Oct. 13 | 8:00 PM ET | Home | AmFirst Stadium | |
| Week 9 | Wed, Oct. 28 | 8:00 PM ET | Away | Aggie Memorial Stadium | |
| Week 10 | Sat, Nov. 7 | 7:00 PM ET | Home | AmFirst Stadium | |
| Week 11 | Sat, Nov. 14 | 3:30 PM ET | Away | Houchens Industries-L.T. Smith Stadium | |
| Week 12 | Sat, Nov. 21 | 2:00 PM ET |
Missouri State
|
Home | AmFirst Stadium |
| Week 13 | Sat, Nov. 28 | 3:30 PM ET |
Delaware
|
Away | Delaware Stadium |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.