Pac-12
First Round: Won 34-21 at Utah State
| Week | Date | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Loading... | A — Washington | A | Husky Stadium |
| Week 2 | Loading... | A — Kansas State | A | Bill Snyder Family Stadium |
| Week 3 | Loading... | H — Duquesne | H | Gesa Field |
| Week 4 | Loading... | H — Arizona | H | Gesa Field |
| Week 5 | Loading... | H — Fresno State | H | Gesa Field |
| Week 6 | Loading... | A — Utah State | A | Maverik Stadium |
| Week 7 | Loading... | A — Oregon State | A | Reser Stadium |
| Week 8 | Loading... | H — Boise State | H | Gesa Field |
| Week 9 | Loading... | A — San Diego State | A | Snapdragon Stadium |
| Week 11 | Loading... | H — Colorado State | H | Gesa Field |
| Week 12 | Loading... | A — Texas State | A | Bobcat Stadium (TX) |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.